全国における保育園の状況は、少子化や地域差の影響を受け、多様な課題と向き合っています。本資料では、令和6年4月1日時点の全国および都道府県別の保育園に関するデータを基に、現状と課題を整理しました。特に都市部と地方部で異なる傾向が見られるため、それぞれの特徴を明らかにし、解決策を提案します。
全国の保育園状況(令和6年4月1日時点)
項目 | 数値 | 前年比 |
施設数 | 39,805か所 | +216か所 (0.5%) |
利用定員 | 3,044,678人 | -6,250人 (0.2%) |
利用児童数 | 2,705,058人 | -12,277人 (0.5%) |
待機児童数 | 2,567人 | -113人 |
- 定員充足率は88.8%で、前年より0.3ポイント減少。
- 待機児童の91.1%が3歳未満児、特に1–2歳児が多い。
都道府県別保育園の現状
都道府県 | 施設数 | 利用定員 | 利用児童数 | 待機児童数 | 定員充足率 |
北海道 | 779 | 48,189 | 41,833 | 28 | 89.2% |
青森県 | 319 | 19,483 | 16,424 | 0 | 84.7% |
岩手県 | 395 | 23,671 | 19,915 | 22 | 85.7% |
宮城県 | 405 | 24,169 | 21,644 | 18 | 92.9% |
秋田県 | 207 | 15,871 | 12,679 | 2 | 82.0% |
山形県 | 297 | 22,326 | 18,600 | 0 | 83.7% |
福島県 | 265 | 20,195 | 16,445 | 16 | 86.7% |
茨城県 | 746 | 60,074 | 52,599 | 3 | 88.1% |
栃木県 | 415 | 34,003 | 28,460 | 0 | 86.8% |
群馬県 | 335 | 31,194 | 27,563 | 12 | 88.2% |
埼玉県 | 1,381 | 91,412 | 83,782 | 217 | 92.5% |
千葉県 | 1,338 | 92,982 | 81,893 | 59 | 90.2% |
東京都 | 4,503 | 328,747 | 296,740 | 361 | 90.4% |
神奈川県 | 717 | 50,042 | 48,308 | 188 | 96.3% |
新潟県 | 516 | 42,291 | 33,379 | 0 | 83.4% |
富山県 | 194 | 19,751 | 15,995 | 0 | 81.9% |
石川県 | 230 | 24,309 | 19,682 | 0 | 82.7% |
福井県 | 203 | 18,233 | 15,077 | 0 | 81.9% |
山梨県 | 231 | 18,858 | 14,503 | 0 | 76.6% |
長野県 | 494 | 45,005 | 33,899 | 13 | 76.3% |
岐阜県 | 423 | 37,502 | 29,413 | 1 | 80.3% |
静岡県 | 619 | 44,057 | 38,570 | 8 | 86.7% |
愛知県 | 933 | 100,250 | 78,047 | 38 | 81.3% |
三重県 | 474 | 44,765 | 37,982 | 108 | 84.8% |
滋賀県 | 367 | 30,529 | 27,930 | 169 | 92.1% |
京都府 | 289 | 29,553 | 25,982 | 14 | 90.1% |
大阪府 | 663 | 61,081 | 58,701 | 111 | 95.2% |
兵庫県 | 573 | 47,133 | 44,044 | 56 | 95.2% |
奈良県 | 220 | 21,682 | 19,127 | 112 | 87.1% |
和歌山県 | 145 | 13,939 | 11,920 | 0 | 86.7% |
鳥取県 | 152 | 12,835 | 10,299 | 0 | 81.1% |
島根県 | 232 | 15,112 | 13,551 | 0 | 89.2% |
岡山県 | 221 | 19,154 | 16,477 | 24 | 90.7% |
広島県 | 322 | 25,322 | 20,010 | 0 | 84.1% |
山口県 | 321 | 23,718 | 21,059 | 14 | 88.9% |
徳島県 | 227 | 18,098 | 15,173 | 0 | 83.8% |
香川県 | 162 | 14,872 | 12,159 | 0 | 83.3% |
愛媛県 | 275 | 20,535 | 16,534 | 0 | 84.2% |
高知県 | 167 | 12,383 | 9,336 | 0 | 79.9% |
福岡県 | 658 | 60,302 | 55,961 | 57 | 92.5% |
佐賀県 | 352 | 26,068 | 23,136 | 6 | 88.8% |
長崎県 | 331 | 20,309 | 18,924 | 0 | 90.3% |
熊本県 | 501 | 34,356 | 30,282 | 4 | 91.8% |
大分県 | 244 | 16,475 | 13,984 | 0 | 89.4% |
宮崎県 | 324 | 20,951 | 18,938 | 0 | 91.4% |
鹿児島県 | 487 | 27,439 | 24,841 | 12 | 91.1% |
沖縄県 | 725 | 52,184 | 48,324 | 338 | 92.3% |
課題と見解
地域別の課題
- 都市部(東京都、大阪府など):
- 待機児童数が依然として多く、特に1–2歳児を受け入れる施設が不足していることが顕著です。
- 高い人口密度と共働き家庭の増加が、保育施設の需要を押し上げています。
- 土地確保の難しさが新たな施設整備を妨げる要因となっています。
- 地方部(東北地方、北陸地方など):
- 過疎化と少子化の影響で利用児童数が減少し、既存の施設の統廃合が必要となるケースが増えています。
- 利用率の低下により、地域住民のニーズに応じた柔軟な保育形態の導入が求められています。
全体的な対応策
- 需要に応じた施設整備:
- 都市部では、1–2歳児向けの小規模保育施設や家庭的保育事業の推進が鍵となります。
- 地方部では、人口動態を考慮した施設の効率的な統廃合や、多機能型施設の整備が必要です。
- 利用率向上のための施策:
- 子育て世代への経済的支援や、保育料の減免措置を拡充することで、保育施設利用へのハードルを下げる。
- 多様な保育ニーズに対応するため、フレックスタイム制や一時保育の拡充を行う。
- 行政と地域の連携強化:
- 行政と地域の連携を深め、地域の実情に合った施策を共同で策定・実行する。
- 地域住民や保育士とのコミュニケーションを重視し、現場の声を政策に反映させる仕組みを構築する。
まとめ
全国の保育園の状況は、地域特性や人口動態によって大きな違いがあります。都市部では待機児童対策、地方部では施設統廃合の効率化が課題として挙げられます。行政と地域社会が連携し、柔軟な施策を実施することで、より多くの家庭が安心して利用できる保育環境を実現することが期待されます。
引用元
こども家庭庁「保育所等関連状況取りまとめ(令和6年4月1日)」
厚生労働省統計情報「福祉行政報告例」